首页 > 产品世界
锌基涂镀技术是国际上在重防腐领域中应用最多效果最好的金属表面防腐涂层材料,该产品所用锌粉纯度高,锌粉载体配方合理,使用方便无环境污染。
锌基涂镀技术是国际上在重防腐领域中应用最多效果最好的金属表面防腐涂层材料,该产品所用锌粉纯度高,锌粉载体配方合理,使用方便无环境污染。锌基涂镀HDX6000系列重防腐涂料是真正超过热浸锌的保护技术。
主要用于电讯、电力、公路、铁路、桥梁、舰船、石油、冶金、化工等领域各种钢结构表面防腐。
干膜锌含量可达96%,高达6000小时的盐雾试验寿命,电极电位为 -1060mv,单组分,可长期储存,作为底涂,可和多树脂配套使用(醇酸类树脂除外)。
检测项目 | 检测结果 | 检测单位 | ||
中性盐雾试验 | 4000小时未出现红锈 | 中科院金属所金属腐蚀与防护测试部(CMA) | ||
漆膜划格试验 | 边缘平滑无脱落,0级 | |||
冲击试验 | 涂层完整,抗冲击性能合格 | |||
表面电极电位mv | -1064 | -1054 | -1070 | |
干膜锌含量% | 96.25 | 沈阳市产品质量监督检验所(CMA) | ||
固体含量% | 83.36 | |||
旋转粘度Pa-s | 5.3 | |||
密度g/ml | 2.95 | |||
钢筋锚固力拉拔对比试验 | 锚固深度 | 有涂层KN | 无涂层KN | 辽宁省工程质量检测中心(CMA) |
404mm | 99.8 | 89.7 | ||
404mm | 97.6 | 90.4 | ||
404mm | 88.9 | 89.9 | ||
434mm | 97.5 | 89.0 | ||
434mm | 97.8 | 88.1 | ||
434mm | 97.3 | 97.9 | ||
对混凝土抗压强度的影响 | 龄期 | 基准混凝土 | 待检混凝土 | 辽宁省工程质量检测中心(CMA) |
10d | 42.7 MPa | 41.7MPa | ||
抗滑移系数(涂装后) | 0.59~0.65 | 辽宁省建设科学研究院(CMA) | ||
抗滑移系数(涂装后六个月) | 0.48~0.50 |
主要用于桥梁钢结构表面防腐。
北京奥运水立方工程
说明:
北京奥运水立方工程施工单位:
沈阳远大铝业工程有限公司
防腐工程:排水天沟表面防腐涂层
施工工艺:HDX6000锌基涂镀100μm