首页 > 产品世界 > 耐磨防腐陶瓷涂料
耐磨防腐陶瓷涂料(HD5054)由改性树脂、陶瓷粉末、助剂、溶剂等构成,含有80%以上的超细陶瓷粉体,其涂层具有耐磨、耐酸碱腐蚀、耐冲击、高绝缘强度和不需底层涂层等特点,是性能优异的耐磨耐酸碱双向腐蚀的高端防腐涂料。
耐磨防腐陶瓷涂料(HD5054)由改性树脂、陶瓷粉末、助剂、溶剂等构成,含有80%以上的超细陶瓷粉体,其涂层具有耐磨、耐酸碱腐蚀、耐冲击、高绝缘强度和不需底层涂层等特点,是性能优异的耐磨耐酸碱双向腐蚀的高端防腐涂料。
HD5054耐磨防腐陶瓷涂料可在碳钢、不锈钢、铝及铝合金、铜及铜合金、复合材料、混凝土、塑料、玻璃纤维等各种材料表面。可广泛应用于航空航天、舰船、石油化工等领域的苛刻腐蚀环境,特别适用于酸雾和碱雾环境的钢结构防腐处理。可以作为锌基涂镀(冷镀锌)涂料最佳配套面漆涂层。诸如飞机进气道、舰船外防腐、石油石化工业设备管线、储罐、污水处理设备、运输罐车、泵阀防腐;机械和冶金工业的电镀车间,热镀锡、热镀锌车间,酸洗车间等的防腐;混凝土表面处理、防止石蜡和其他物质结垢的领域、热水柜及其它水容器内表面防护等。
项 目 | HD5054涂料 | 固 化 剂 |
密度(g/cm2) | 1.6 | 1.07 |
沸点 | 116℃ | >93℃ |
水中溶解性 | 不溶 | 不混合 |
状态 | 不透明液体 | 液体 |
闪点 | 14℃ | >93℃ |
挥发有机物 | 0.230公斤/升 | |
爆炸极限 | 下限:1.2 上限:8.0 | |
介质类型 | 易燃 | |
使用与保洁 | 远离热源、火花、发光装置和明火。产品分解和燃烧时可能产生有毒物质。 |
典型数据
序号 | 试验项目 | 试验结果 |
1 | 涂料细度(μm) | 35 |
2 | 涂料固含量(%) | 80 |
3 | 耐10%硫酸 常温 30d | 涂层无变化 |
4 | 耐10%盐酸 常温 30d | 涂层无变化 |
5 | 耐10%氯化钠 常温 30d | 涂层无变化 |
6 | 耐10%氢氧化钠 常温 30d | 涂层无变化 |
7 | 耐97#汽油 常温 30d | 涂层无变化 |
8 | 耐航空煤油 52℃ 21d | 涂层无变化 |
9 | 耐蒸馏水 52℃ 21d | 涂层无变化 |
10 | 耐热水腐蚀 100℃ 72h | 涂层无变化 |
11 | 耐原油 80℃ 30d | 涂层完整,无起泡,无脱落 |
12 | 耐原油污水 80℃ 30d | 涂层完整,无起泡,无脱落 |
13 | 耐热性 120℃ 24h | 涂层无变化 |
14 | 结合力(拉开法)Mpa | 20.72,23.98,22.21,21.19,23.02 |
15 | 阴极剥离试验 | 涂层无剥离,颜色无变化 |
16 | 柔韧性试验 轴棒7(1mm)弯曲后 | 涂层无裂纹 |
17 | 冲击试验50cm | 无裂纹 |
18 | 耐磨性能试验(1000g,1000r)mg | 14.6,1.5,13.7 |
19 | 铅笔硬度H | 3 |
20 | 中性盐雾2000h | 涂层无红锈 |
某油田油水分离器内壁防腐涂装HD5054涂料,厚度200μm。